Fvw'nin Alman turistin beğenisinden yola öıkarak hazırladığı Hotelometer listesi yayınlandı.
Bir önceki listede ilk sıraya yerleşen SunConnect Sea yeni listede beşinci sıraya yerleşirken, daha önce 6. sırada yer alan Royal Dragon yeni listenin ilk sırasına yükseldi. Listenin 2, 3 ve 4. sırasında ise geçen hafta olduğu gibi Delphin Grubu'na ait Delphin Imprerial, Delphin Diva ve Delphin Palace yer aldı.
Bir önceki listede yer alan Kirman Elazur, Aydınbey Kings ve Club Grand Side liste dışı kalırken, Roma Hotel, Fame Residence ve Gardania Beach listeye yeni giren tesisler oldu. İşte 4 kategoride Almanya'da en popüler Türk otelleri:
GENEL TÜRKİYE LİSTESİ:
GENEL TÜRKİYE LİSTESİ:
SIRA | OTEL | ŞEHİR | YILDIZ | FİYAT(€) |
1 | Royal Dragon | Side | 5 | 825 |
2 | Delphin Imperial | Lara | 5 | 864 |
3 | Delphin Diva | Lara | 5 | 831 |
4 | Delphin Palace | Lara | 5 | 832 |
5 | SunConnect Sea | Side | 5 | 601 |
6 | Roma Beach | Side | 5 | 652 |
7 | Fame Residence | Lara | 5 | 729 |
8 | Oleander Hotel | Side | 4,5 | 776 |
9 | Miracle Resort | Lara | 5 | 917 |
10 | Gardenia Beach | Alanya | 4 | 542 |
ÇİFT OTELLERİ:
SIRA | OTEL | ŞEHİR | YILDIZ | FİYAT(€) |
1 | Delphin Imperial | Lara | 5 | 803 |
2 | SunConnect Sea | Side | 5 | 593 |
3 | Delphin Diva | Lara | 5 | 847 |
4 | Roma Beach | Side | 5 | 644 |
5 | Delphin Palace | Lara | 5 | 849 |
6 | Oleander Hotel | Side | 4,5 | 787 |
7 | Fame Residence | Lara | 5 | 723 |
8 | Royal Dragon | Side | 5 | 847 |
9 | Side Star Elegance | Side | 5 | 732 |
10 | Miracle Resort | Lara | 5 | 973 |
AİLE OTELLERİ:
SIRA | OTEL | ŞEHİR | YILDIZ | FİYAT(€) |
1 | Royal Dragon | Side | 5 | 793 |
2 | Delphin Palace | Lara | 5 | 802 |
3 | Delphin Diva | Lara | 5 | 797 |
4 | Delphin Imperial | Lara | 5 | 923 |
5 | Royal Holiday Palace | Lara | 5 | 864 |
6 | Royal Wings | Lara | 4,5 | 879 |
7 | Club Asteria Belek | Belek | 4,5 | 702 |
8 | Limak Lara de Luxe | Lara | 5 | 757 |
9 | Delphin BE Grand | Lara | 5 | 944 |
10 | PrimaSol Hane Family | Side | 4 | 594 |
TEK OTELLER:
SIRA | OTEL | ŞEHİR | YILDIZ | FİYAT(€) |
1 | Aska Just In Beach | Alanya | 4 | 769 |
2 | Side Royal Paradise | Side | 4 | 668 |
3 | Side La Grande | Side | 4,5 | 623 |
4 | Side Prenses | Side | 4,5 | 550 |
5 | Roma Beach | Side | 5 | 750 |
6 | Miracle Resort | Lara | 5 | 985 |
7 | Diamond Beach | Side | 4 | 593 |
8 | Side Crown Palace | Side | 5 | 646 |
9 | Doris Aytur | Alanya | 3 | 368 |
10 | Selenium | Side | 3 | 493 |